| Urtea | Guztira | Haur | Gazte | Heldu | Zahar | Emakume | Gizon |
| 1989 | 6.5 | 9.8 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | | |
| 1993 | 6.7 | 9.9 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | | |
| 1997 | 6.8 | 9.2 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 8.6 |
| 2001 | 6.7 | 8.7 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 7.3 | 5.5 |
| 2006 | 6.6 | 8.5 | 6.9 | 5.5 | 5.8 | | |
| Urtea | Guztira | Haur | Gazte | Heldu | Zahar | Emakume | Gizon |
| 1989 | 8.1 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 12.8 | | |
| 1993 | 9.1 | 11.7 | 7.8 | 7.6 | 12.3 | | |
| 1997 | 9.7 | 12.8 | 8.0 | 8.5 | 10.9 | 10.0 | 10.1 |
| 2001 | 11.0 | 16.5 | 9.5 | 9.3 | 11.0 | 11.5 | 11.2 |
| 2006 | 10.4 | 15.4 | 8.1 | 9.1 | 8.7 | | |
| Urtea | Guztira | Haur | Gazte | Heldu | Zahar | Emakume | Gizon |
| 1989 | 23.3 | 34.1 | 16.6 | 19.2 | 27.0 | | |
| 1993 | 25.5 | 37.0 | 21.7 | 21.0 | 26.2 | | |
| 1997 | 29.2 | 42.2 | 28.2 | 23.5 | 26.9 | 28.2 | 28.1 |
| 2001 | 29.9 | 43.7 | 32.6 | 24.0 | 25.3 | 29.7 | 29.4 |
| 2006 | 32.7 | 49.6 | 34.0 | 27.8 | 22.6 | | |
| Urtea | Guztira | Haur | Gazte | Heldu | Zahar | Emakume | Gizon |
| 1989 | 3.9 | 5.7 | 3.3 | 3.4 | 4.8 | | |
| 1993 | 3.9 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | | |
| 1997 | 3.8 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 1.4 | 5.1 | 4.6 |
| 2001 | 3.3 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | 3.8 | 3.0 |
| 2006 | 4.7 | 6.8 | 6.6 | 4.5 | 0.8 | | |
Ipar EH [ ]| Urtea | Guztira | Haur | Gazte | Heldu | Zahar | Emakume | Gizon |
| 1993 | 6.5 | 5.1 | 3.2 | 6.2 | 11.3 | | |
| 1997 | 6.3 | 4.9 | 3.1 | 6.0 | 10.5 | 6.9 | 8.2 |
| 2001 | 5.8 | 5.2 | 2.6 | 5.4 | 8.9 | 4.8 | 8.7 |
| 2006 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | 7.7 | | |
|
| Grafikoak: |
|
|