III. Mapa Soziolinguistikoa
| Header | III. Mapa Soziolinguistikoa |
|---|---|
| Author | EUSKO JAURLARITZA-KULTURA SAILA (HPS), EUSTAT |
| Year | 2005 |
| Project of SL Kluster |
» Interesting matters » Arrue ikerketa-lana |
| Origin | Euskara.euskadi.net |
| URL | http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/contenidos/informacion/mapa_soziolinguistikoa_2001/eu_10261/mapa_sociolinguistico_2001.html, http://www.soziolinguistika.org/node/1627 |
| Description | 2001eko EAEko hizkuntza egoerari buruzko datuak |
| Eduki mota | Azterketak, datuak, ikerketak · Balorazioak, hausnarketak |
| Gaia | Demolinguistika · Egoera eta bilakaera soziolinguistikoa |
| Kokapen geografikoa | EAE |
| Language | Euskara, Castellano |
login to post comments
