Balmasedako gazteen aisialdiaren diagnostikoa
| Header | Balmasedako gazteen aisialdiaren diagnostikoa |
|---|---|
| Author | BALMASEDAKO EUSKARA ZERBITZUA |
| Year | 2005 |
| Harremanetarako | 946 800000, euskera.abildua.balmaseda.net |
| Project of SL Kluster |
» Gazteen erabilera perspektiba eta prospektiba (AMAITUA) |
| Description | Balmasedako gazteen aisialdiaren diagnostikoa egiteko, gazte hitzaren esanahia zehaztu zen, 13 eta 35 urte bitarteko adin-tartea finkatuz lanerako esparru bezala. Ondoren, adin tarte honetan aisialdian aritzen diren taldeak identifikatu, talde bakoitzak antolatzen zituen ekimenak zerrendatu (kontzertuak, entrenamenduak, hitzaldiak...) eta hauek zein hizkuntzatan izaten ziren ere aztertu zuen. Horrez gain, entitate bakoitzak euskararekiko zuen jarrera aztertu zen eta entitate bakoitzean kontaktu-bideak finkatu ziren. |
| Helburuak | Balmasedako gazteen aisialdiaren diagnostikoa egitea topatutako hutsuneak betetzeko. |
| Eduki mota | Azterketak, datuak, ikerketak |
| Gaia | Hizkuntza eta gazteak |
| Kokapen geografikoa | Bizkaia |
| Language | Euskara |
login to post comments
