III. Mapa Soziolinguistikoa
| Izenburua | III. Mapa Soziolinguistikoa |
|---|---|
| Egilea | EUSKO JAURLARITZA-KULTURA SAILA (HPS), EUSTAT |
| Urtea | 2005 |
| SL Klusterreko proiektua |
» Material interesgarriak » Arrue ikerketa-lana |
| Iturria | Euskara.euskadi.net |
| URLa | http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/contenidos/informacion/mapa_soziolinguistikoa_2001/eu_10261/mapa_sociolinguistico_2001.html, http://www.soziolinguistika.org/node/1627 |
| Azalpena | 2001eko EAEko hizkuntza egoerari buruzko datuak |
| Eduki mota | Azterketak, datuak, ikerketak · Balorazioak, hausnarketak |
| Gaia | Demolinguistika · Egoera eta bilakaera soziolinguistikoa |
| Kokapen geografikoa | EAE |
| Hizkuntza | Euskara, Castellano |
Egizu login komentarioak eransteko
